मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के कुल 4767 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। मध्य प्रदेश की पात्र महिला उम्मीदवारों के लिए यह एक शानदार अवसर है। आवेदन 31 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक खुले हैं।
जिला-वार रिक्ति विवरण
| जिला का नाम | कार्यकर्ता पदों की संख्या | सहायिका पदों की संख्या |
|---|---|---|
| अलीराजपुर | 11 | 37 |
| इंदौर | 19 | 66 |
| खंडवा | 23 | 52 |
| खरगोन | 33 | 50 |
| झाबुआ | 12 | 29 |
| धार | 62 | 92 |
| बडवानी | 33 | 56 |
| बुरहानपुर | 09 | 34 |
| आगर मालवा | 14 | 38 |
| उज्जैन | 36 | 96 |
| देवास | 10 | 89 |
| नीमच | 10 | 31 |
| मंदसौर | 21 | 52 |
| रतलाम | 28 | 91 |
| शाजापुर | 08 | 36 |
| अशोकनगर | 65 | 104 |
| गुना | 74 | 147 |
| ग्वालियर | 40 | 65 |
| दतिया | 28 | 43 |
| शिवपुरी | 81 | 98 |
| भिण्ड | 32 | 71 |
| मुरैना | 33 | 64 |
| श्योपुर | 63 | 102 |
| कटनी | 20 | 34 |
| छिंदवाडा | 60 | 107 |
| जबलपुर | 30 | 78 |
| डिंडोरी | 57 | 77 |
| नरसिंहपुर | 30 | 39 |
| पानढुरना | 12 | 10 |
| बालाघाट | 36 | 83 |
| मंडला | 37 | 63 |
| सिवनी | 37 | 69 |
| नर्मदापुरम | 27 | 78 |
| बैतूल | 56 | 68 |
| हरदा | 07 | 32 |
| भोपाल | 09 | 39 |
| राजगढ | 19 | 77 |
| रायसेन | 22 | 57 |
| विदिशा | 56 | 119 |
| सिहोर | 13 | 37 |
| मैहर | 01 | 06 |
| मॉउगंज | 03 | 14 |
| रीवा | 22 | 52 |
| सतना | 14 | 38 |
| सिंगरोली | 20 | 83 |
| सीधी | 17 | 37 |
| अनूपपुर | 32 | 50 |
| उमरिया | 36 | 58 |
| शहडोल | 40 | 47 |
| छतरपुर | 26 | 34 |
| टीकमगढ | 10 | 19 |
| दमोह | 20 | 47 |
| निवाडी | 07 | 08 |
| पन्ना | 13 | 29 |
| सागर | 36 | 65 |
| कुल पद | 1573 | 3194 |
| कुल योग | 4767 | |
नोट: ग्राम पंचायत/वार्ड की लिस्ट देखने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर संभाग > जिला > तहसील चुनें।
पात्रता मानदंड
- शैक्षिक योग्यता: 12वीं पास (हायर सेकेंडरी)।
- निवास: उम्मीदवार को संबंधित ग्राम पंचायत (ग्रामीण) या वार्ड (शहरी) का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
आयु सीमा (01/01/2025 के अनुसार)
- न्यूनतम: 18 वर्ष
- अधिकतम: 35 वर्ष
वेतन विवरण
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता: ₹10,000/- प्रतिमाह (प्रत्येक वर्ष ₹1,000 की वृद्धि)।
- आंगनवाड़ी सहायिका: ₹7,000/- प्रतिमाह (प्रत्येक वर्ष ₹500 की वृद्धि)।
चयन प्रक्रिया
चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा (कुल 100 अंकों में)।
| विवरण/योग्यता | कार्यकर्ता के अंक | सहायिका के अंक |
|---|---|---|
| SC/ST महिला अभ्यर्थी | 05 | 05 |
| गरीब परिवार की महिला (BPL कार्ड) | 05 | 05 |
| विधवा/तलाकशुदा/30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला | 05 | 05 |
| 12वीं में 40% तक अंक | 35 | 35 |
| 40% से अधिक अंकों पर प्रत्येक 2% पर 1 अंक | अतिरिक्त | अतिरिक्त |
| स्नातक या स्नातकोत्तर | 10 | 10 |
| बोनस अंक (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की अविवाहित/विधवा/परित्यक्ता बेटी) | 10 | 10 |
| कुल अंक | 100 | 100 |
आवेदन शुल्क
₹100 (पोर्टल शुल्क) + ₹18 (GST) = ₹118
महत्वपूर्ण तिथियां
| घटना | तिथि |
|---|---|
| विज्ञापन तिथि | 31/12/2025 |
| आवेदन प्रारंभ तिथि | 31/12/2025 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 10/01/2026 |
| फॉर्म संपादन की अंतिम तिथि | 12/01/2026 |
वर्तमान तिथि: 03 जनवरी 2026 – आवेदन अभी भी खुले हैं! शीघ्र आवेदन करें।
आवेदन कैसे करें
- मोड: ऑनलाइन
- महिला एवं बाल विकास भर्ती के लिए आधिकारिक MPOnline चयन पोर्टल पर जाएं।
- रजिस्टर करें, फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क जमा करें।
महत्वपूर्ण लिंक
आधिकारिक अधिसूचना: यहां क्लिक करें
ऑनलाइन आवेदन: यहां क्लिक करें
आधिकारिक वेबसाइट: एमपी डब्ल्यूसीडी पोर्टल
इस अवसर को हाथ से न जाने दें! 10 जनवरी 2026 से पहले आवेदन करें।
